 
  
| 直播赛事 | 直播时间 | 直播状态 | 直播对阵 | 直播源 | 
澳大利亚男子篮球联赛(NBL)是澳大利亚最高水平的男子篮球职业联赛,具有悠久的历史和高水平的竞争。该联赛吸引了来自澳大利亚和其他国家的顶级球员,展现出激烈的比赛和精彩的技术表演。NBL注重发展本土球员,并为他们提供成长和展示才华的机会,同时吸引了一些国际知名球星的加盟。联赛的比赛场次众多,赛季期间还有精彩的季后赛决赛,吸引了大批热情的篮球迷观看和支持。澳大利亚男子篮球联赛在澳大利亚篮球发展中发挥着重要的角色,为培养出许多优秀球员和促进篮球文化的传播做出了重要贡献。NBL直播!
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 以篮甲 | 18:30 | 直播中 | |||
| 以篮甲 | 18:30 | 直播中 | |||
| 以乙 | 18:30 | 直播中 | |||
| 日篮B2 | 18:35 | 直播中 | |||
| 以乙 | 18:35 | 直播中 | |||
| 以篮甲 | 18:45 | 直播中 | |||
| 澳超 | 18:45 | 直播中 | |||
| 捷U19 | 19:00 | 直播中 | |||
| 波女超 | 19:00 | 直播中 | |||
| 欧青U17 | 19:00 | 直播中 | |||
| 摩尔甲 | 19:00 | 直播中 | |||
| 摩尔甲 | 19:00 | 直播中 | |||
| 摩尔甲 | 19:00 | 直播中 | |||
| 摩尔甲 | 19:00 | 直播中 | |||
| 越南联 | 19:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 19:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 19:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 19:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 19:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 19:00 | 直播中 | |||
| 以篮超 | 19:15 | 直播中 | |||
| 菲篮联 | 19:30 | 直播中 | |||
| 中超 | 19:35 | 直播中 | |||
| 湘超 | 19:38 | 直播中 | |||
| 中超 | 20:00 | 直播中 | |||
| 塔吉克超 | 20:00 | 直播中 | |||
| 白俄甲 | 20:00 | 直播中 | |||
| 印尼超 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 20:00 | 直播中 | |||
| 欧青U17 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 俄青联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 亚挑联 | 20:00 | 直播中 | |||
| 以乙 | 20:00 | 直播中 | |||
| 印尼乙 | 20:00 | 直播中 | |||
| 肯尼超 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:00 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:00 | 直播中 | |||
| 塞尔甲 | 20:00 | 直播中 | |||
| 塔吉克超 | 20:00 | 直播中 | |||
| 黎巴嫩联 | 20:15 | 直播中 | |||
| 越南联 | 20:15 | 直播中 | |||
| 立陶乙 | 20:30 | 直播中 | |||
| 波兰丁 | 20:30 | 直播中 | |||
| 波兰丙 | 20:45 | 直播中 | |||
| 阿联U21 | 20:45 | 直播中 | |||
| 阿联U21 | 20:50 | 即将开始 | |||
| 阿联U21 | 20:50 | 即将开始 | |||
| 阿联U21 | 20:55 | 即将开始 | |||
| 沙特超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 沙特超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 沙特超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 沙特超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 斯亚乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 克亚甲 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 波兰丙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 德地区 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 马来超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 德地区 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌克青 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 卢旺达联 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 阿联酋超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 亚挑联 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 乌干超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 以乙 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 伊朗超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 伊朗超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 伊朗超 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 西亚U17 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 21:00 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 21:00 | 即将开始 | 
| 土篮超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 捷女甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 斯亚丙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 克亚甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 斯伐甲 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 俄超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌克超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 立陶乙 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 欧青U17 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 以U19 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 亚挑联 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 乌干超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 西亚U17 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 巴林超 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 波兰丁 | 00:00 | 即将开始 | |||
| 斯尼女甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬女甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 芬兰甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 毛里甲 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 卡塔尔联 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 约旦超 | 00:30 | 即将开始 | |||
| 捷戊 | 00:45 | 即将开始 | |||
| 波兰丙 | 00:45 | 即将开始 | |||
| 俱乐部友谊赛 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 匈甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 匈甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 亚海联 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 爱拉联 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 塞浦甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 土篮甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 捷丁 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 波兰丁 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 瑞典女甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 捷乙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 捷乙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 波兰甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 奥丙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 克亚联 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 奥乙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 斯伐甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 奥乙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 土超 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 塞浦甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 土甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 博茨超 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 埃及甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 以甲 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 波兰丁 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 波兰丁 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 斯伐丙 | 01:00 | 即将开始 | |||
| 爱拉联 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 捷女甲 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 捷丁 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 捷丁 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 奥丁 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 墨西U19 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 波兰丁 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 墨西U19 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 奥丙 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 德乙 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 德乙 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 德女甲 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 德地区 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 南非超 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 沙特联 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 伊拉联 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 德戊 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 伊拉联 | 01:30 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 波兰乙 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 瑞典女联 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 奥篮超 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 欧篮联 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 芬兰甲 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 瑞典篮超 | 02:00 | 即将开始 | |||
| 奥丁 | 02:00 | 即将开始 | 
